1. Tổng số đội ngũ:
Tổng số cán bộ giảng viên của trường là 154 người trong đó:
Giảng viên và giáo viên: 116 ( chiếm 74%), cán bộ hành chính: 38 (chiếm 26%)
Biên chế: 115, hợp đồng 68: 02, hợp đồng lao động: 37
2. Cơ cấu trình độ:
Trong tổng số 154 CBGV có:
- Trình độ: 05 tiến sĩ, 97 thạc sĩ, 29 cử nhân, 23 cao đẳng và trình độ khác.
- Đang đi học: NCS: 05.
CƠ CẤU ĐỘI NGŨ CHIA THEO ĐƠN VỊ |
||||||||||||||||||||||
TT | §¬n vÞ | Ts | Giới tính | Loại cán bộ | Trình độ đào tạo | TĐ lí luận CT | ĐV | LĐ QL | Chức danh | |||||||||||||
Nữ | Nam | BC | HĐ 68 | BC TC loại 1 | BC TC loại 2 | BC TC loại 3 | TS | Th.s | ĐH | CĐ | TĐ khác | ĐH, ThS | CC | TC | G V C | GV và Giáo viên | CBHC | |||||
1 | Ban Giám hiệu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
2 | P. QLKH,VLVH-QHQT | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | P. Đào tạo | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||
4 | P. Thanh tra-PC-KĐCL | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
5 | P. Tổ chức- CTHSSV | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
6 | P. Kế hoạch - Tài vụ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
7 | P. Hành chính-Quản trị | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | |||||
8 | Ban Quản lý khu nội trú | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
9 | Khoa Giáo dục THCS | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
10 | Khoa Giáo dục TH-MN | 23 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 15 | 3 | 1 | 21 | 1 | ||||||
11 | Khoa NH - TD - GDQPAN | 14 | 4 | 10 | 13 | 1 | 10 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
12 | Khoa Ngoại ngữ | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
13 | Khoa LLCT - TLGD | 17 | 14 | 3 | 14 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 14 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
14 | TT Ngoại ngữ-Bồi dưỡng | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
15 | Cơ sở MN Hoa Phượng | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||||
16 | TT Tin học-TVTB | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Tổng | 154 | 100 | 54 | 115 | 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 97 | 29 | 2 | 21 | 0 | 12 | 35 | 101 | 34 | 20 | 96 | 38 |
Nguồn:cdspbacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết