TT | Nội dung | Khóa học/Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại | Loại | Loại | ||||||
Cao đẳng chính quy |
|
|
|
|
|
|
| |
Chương trình đại trà |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | CĐSP Toán-Lý | Khóa 29 | 41 | 39 | 0 | 0 | 79,5% | 80% |
2 | CĐSP Toán-Tin | Khóa 29 | 45 | 42 | 0 | 0 | 45,2% | 84% |
3 | CĐ Tiếng Anh | Khóa 29 | 50 | 48 | 0 | 4,2% | 54,8% | 71% |
4 | CĐSP Tiểu học | Khóa 29 | 173 | 173 | 0 | 8,1% | 89,6% | 82% |
5 | CĐ Tin học | Khóa 29 | 30 | 22 | 0 | 4,5% | 45,5% | 89% |
6 | CĐSP Văn-Địa | Khóa 29 | 131 | 131 | 0 | 0 | 62,6% | 70% |
7 | CĐSP Văn-Sử | Khóa 29 | 51 | 51 | 0 | 2% | 92,2% | 65% |
8 | CĐ Thư viện thông tin | Khóa 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 68% | 62% |
9 | CĐSP Sử-GDCD | Khóa 29 | 41 | 41 | 0 | 2,4% | 92,7% | 70% |
10 | CĐSP Tiểu học LT | Khóa 4 | 266 | 246 | 0 | 8,1% | 77,6% | 91% |
11 | CĐSP Mầm non | Khóa 29 | 74 | 74 | 0 | 8,1% | 86,5% | 100% |
Nguồn:cdspbacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết